|
Windtabelle mit Erläuterung |
| Knoten | Baufort | m/s | km/h | Bezeichnung | Auswirkungen |
| 1 | 0 | 0 - 0,2 | 1 | Windstille | Rauch steigt senkrecht auf |
| 1 - 3 | 1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | Leiser Zug | Rauch treibt |
| 4 - 6 | 2 | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | Leichte Briese | Blätter rascheln |
| 7 - 10 | 3 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | Schwache Briese | Blätter bewegen sich |
| 11 - 15 | 4 | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 | Mäßige Briese | Zweige bewegen sich |
| 16 - 21 | 5 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | Frische Briese | Kleine Bäume schwanken |
| 22 - 27 | 6 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | Starker Wind | Dicke Äste bewegen sich |
| 28 - 33 | 7 | 13.9 - 17,1 | 50 - 61 | Steifer Wind | Bäume komplett in Bewegung |
| 34 - 40 | 8 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | Stürmischer Wind | Wind bricht Zweige von den Bäumen |
| 41 - 47 | 9 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Sturm | Kleinere Schäden an Häusern |
| 48 - 55 | 10 | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 |
Schwerer Sturm | Schwache Bäume werden entwurzelt |
| 56 - 63 | 11 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | Orkanartiger Sturm | Allgemeine Sturmschäden |
| 64 - 71 | 12 | 32,7 - 36,9 | 118 - 133 | Orkan | Schwerste Verwüstungen |
AGB
Impressum
Kontakt
Home
© Buggyfahrschule St.Peter-Ording 2007